| 동전: | 카데나 | 모델: | 이베링크 BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| 브랜드: | 이베링크 | 소음 수준: | 80 DB (데시벨) |
| 인터페이스: | 이더넷 | ||
| 강조하다: | 15th/S 카데나 Asic 광부,이더넷 인터페이스 카데나 Asic 광부,이베링크 Bm K1+ |
||
카데나 알고리즘 HASHRATE 15TH/S 2250W를 채굴하는 IBELINK BM-K1+
| 제조사 | 이베링크 |
|---|---|
| 모델 | BM-K1+ |
| 또한으로서 압니다 | BM-K1 플러스 |
| 배포 | 2021년 9월 |
| 사이즈 | 128 X 201 X 402 밀리미터 |
| 중량 | 6600g |
| 소음 수준 | 74 DB (데시벨) |
| 팬(들) | 2 |
| 힘 | 2250W |
| 전압 | 12V |
| 인터페이스 | 이더넷 |
| 온도 | 5 - 40 'C |
| 습도 | 5 - 95 % |
| 부가적인 정보 | 블레이크 (2s 카데나) 알고리즘 |
2250W의 소비 전력을 위해 15번째 / S의 최대 하시라테와 카데나 알고리즘을 채굴하는 이베링크로부터의 모델 BM-K1+